-
strutture prefabbricate in acciaio
-
Struttura d'acciaio pesante
-
struttura d'acciaio del magazzino
-
struttura d'acciaio dell'officina
-
Ponte Bailey temporaneo
-
aviorimesse d'acciaio
-
capriate d'acciaio del tetto
-
Costruzioni in acciaio
-
deposito prefabbricato
-
coperture di metallica ondulata
-
Decking del pavimento d'acciaio
-
ponte dell'acciaio per costruzioni edili
-
Multi costruzione del pavimento
-
struttura del telaio in acciaio
-
Tubatura quadrata d'acciaio galvanizzata
-
Michael ScofieldSempre potete darmi il migliore piano e lascia le mie grande di tatto del cliente, io spera che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione
-
AmokFacile parlare con, il servizio molto professionale e veloce, la qualità del progetto è buono eccellente.
-
TimBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di sourcing!
L'anti corrosione ha galvanizzato i Manica quadrato d'acciaio della tubatura Z larghezza di 80mm - di 50mm
Luogo di origine | Shenyang |
---|---|
Marca | ibeehive |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate |
Prezzo | US $500 - 800 |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, vestito per il mare o come richiesto |
Tempi di consegna | Spedito in 30 giorni dopo il pagamento |
Capacità di alimentazione | 30000 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xstandard | ASTM | Spessore | 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
Lunghezza | 6M-12M | Trattamento delle superfici | Galvanizzato, dipinto, olio |
Applicazione | Costruzione, tetto di sostegno della costruzione | Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Evidenziare | tubatura rettangolare galvanizzata,acciaio galvanizzato tubo quadrato |
L'anti corrosione ha galvanizzato i Manica quadrato d'acciaio della tubatura Z larghezza di 80mm - di 50mm
Specifiche
No. | Dimensione | Spessore | Tipo | Superficie Trattamento |
||
millimetro | pollice | millimetro | Calibro | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforato/scanalato, solido | HDG, PAGINA, PC |
1. Dimensione standard: 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 41*82 o secondo il vostro requisito
2. Spessore standard: i 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm o secondo vostri requisiti
3. Di lunghezza standard: i 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm o secondo vostri requisiti
4. Superficie: canale del puntone galvanizzato Caldo-immersione
canale Pre-galvanizzato del puntone
Canale del puntone ricoperto polvere
Canale del puntone galvanizzato elettrotipia
5. Peforated: 14*28mm, 11*25mm, 25*30mm, o come vostri requisiti
1. Spessore: 2mm - 4mm.
2. Grado: Q235, Q345.
3. Larghezza: 50mm - 80mm.
4. altezza: 160mm - 300mm
5. Materiale: Galvanizzato/prevernici/nero d'acciaio
Acciaio H*W*T di Manica | |||||||
dimensione (millimetri) | kg/m | dimensione (millimetri) | kg/m | dimensione (millimetri) | kg/m | dimensione (millimetri) | kg/m |
50x37x4.5 | 5,438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39,173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6.5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4.8 | 6,709 | 160x65x8.5 | 19,752 | 250x80x9 | 31,335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8,045 | 180x68x7 | 20,174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10,007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31,427 | 360x100x13 | 59,118 |
120x53x5.5 | 12,059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10.5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12,318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40,219 | 400x102x12.5 | 65,204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7.5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Prodotti di qualità e materie prime.
2. Consegnando le merci in tempo sia i nostri principi.
3. Offra il prezzo competitivo (basato sul prezzo delle azioni per tonnellata) con migliore servizio
4. Alta linea di produzione tecnica ed esperienza ricca di affare internazionale.
5. Risposta il più rapidamente e più efficiente alla vostra indagine.